Productdetails:
|
Markeren: | 50Kg Machine van de capaciteits de Zilveren Raffinage,50Kg capaciteitsreiniging van zilver door elektrolyse,50Kg machine van de capaciteits de zilveren elektrolyse |
---|
50 kg-machine van de capaciteits de zilveren raffinage
zilveren raffinageproces
Kathode huidige dichtheid 750A/m2.
Het mechanische mengen zich, automatisch schavend zilveren poeder
Temperatuurcontrole van elektrolyt het koelen
(1) giet zilveren anodeplaat: het zilveren elektrolyseproces vereist gietend ruw zilver in een anodeplaat, en opnemend de plaat van de gietvorm zilveren anode in het zilveren automatische elektrolysemateriaal voor verdere elektrolyse. Daarom moet het proces om anodeplaat te gieten worden uitgevoerd alvorens het ruwe ruwe zilver het elektrolytische proces ingaat.
(2) voorbereiding van zilveren elektrolyt en terugwinning van afvalelektrolyt: het proces van de oplossing van het productie zilvernitraat en wordt het mengen van zilver en salpeterzuur in water geroepen het vloeibare maken. De vloeistof kan door reagerend zuiver zilver met salpeterzuur worden voorbereid. De reactievergelijking van zilver en salpeterzuur is als volgt:
Ag+2HNO3→AgNO3+NO2↑+H2O
Wanneer de onzuiverheidsinhoud van elektrolyt te hoog is, wordt het natrium-chloride toegevoegd aan de afvalelektrolyt, en het natrium-chloride reageert met zilvernitraat aan precipitatie van het vorm de zilveren chloride. De geproduceerde zilveren chlorideprecipitatie is teruggekeerd naar het zilveren precipitatievat voor zilveren precipitatie, en het ruwe verkregen zilver nadat de filtratie wordt gesmolten, gegoten en geëlektrolyseerd.
(3) zilveren elektrolyse: maak de oppervlakte van anodestaaf, geleidende bar en elektrolytische haak schoon, zet het in anodeplaat, en pas dan de stroom en het voltage van zilveren elektrolyseeenheid aan de gespecificeerde waarde aan, en begin dan het automatische schrapersysteem. Tijdens het elektrolyseproces, moet slechts één persoon ophouden om te inspecteren of de elektrolyse normaal is.
Figuur 3 zilveren elektrolysemateriaal
(4) schoonmakend en drogend: het elektrolytische zilver wordt geschaafd uit door het automatische schrapersysteem. Na elektrolyse, open de uitlaatklep om het geproduceerde zilveren poeder schoon te maken en te drogen en het te gieten in de vereiste zilveren baar.
(5) zuiverende elektrolyt: beweeg en voeg langzaam NaOH in de het afvalelektrolyt of zilver die afvalvloeistof in het zilveren precipitatievat bevatten toe, aanpassen pH, filter, en het verkregen zilveren oxyde wordt gebruikt voor reserve. De afvalvloeistof wordt behandeld. Voeg afvalelektrolyt in de ketel van de elektrolytreiniging toe, dan beweeg langzaam, voeg Ag2O toe, pas pH van de elektrolyt aan, en neem meerdere keren steekproeven voor om de elektrolyt waar te nemen tot de elektrolyt kleurloos en transparant wordt. Tot slot wordt HNO3 toegevoegd, wordt pH aangepast aan originele pH, en gefiltreerd om zilvernitraatoplossing te verkrijgen.
(6) de behandeling van het anodeslijm: voeg salpeterzuur aan het anodeslijm toe, dat andere metalen in het anodeslijm behalve goud kan oplossen, en dan NaCl toevoegen aan de oplossing. Het zilvernitraat reageert met NaCl aan de precipitatie van vormagcl. Voeg ijzerpoeder aan de precipitatie toe om ruw zilver te vervangen, en dan het ruwe zilver te nemen om de anodeplaat te smelten en te gieten.
一, 设备清单
nr | type | Materiaalnaam | model | materiaal | eenheid | hoeveelheid | nota | |
1 | Gouden raffinage | Pulverizer | Zfj-10 | combinatie | reeks | 1 | ||
2 | condensator | 2*2.5㎡ | glas | reeks | 1 | Met inbegrip van steunkader | ||
3 | Salpeterzuurtank op hoog niveau | 200L | PPH | reeks | 1 | |||
4 | De ketel van de onzuiverheidsverwijdering | 300L | titanium | reeks | 1 | De dubbele ketel van het laagtitanium, stoom het verwarmen | ||
5 | Vacuümfilterschijf | φ800*1200 | PPH | reeks | 1 | |||
6 | Leveringspomp | IMC32-25-125FT | combinatie | reeks | 1 | |||
7 | condensator | 2*2.5㎡ | glas | reeks | 1 | Met inbegrip van steunkader | ||
8 | Zoutzuurtank op hoog niveau | 200L | PPH | reeks | 1 | |||
9 | Oplossende ketel | 300L | titanium | reeks | 1 | |||
10 | Vacuümfilterschijf | φ800*1200 | PPH | reeks | 1 | |||
11 | Precisiefilter | Jk-2006 | combinatie | reeks | 1 | Het filtreren nauwkeurigheid 5 μ m | ||
12 | Edele vloeibare tank op hoog niveau | 200L | PPH | reeks | 1 | |||
13 | condensator | 2*2.5㎡ | glas | reeks | 1 | Met inbegrip van steunkader | ||
14 | Natriumsulfiet die tank mengen | 200L | PPH | reeks | 1 | Met het bewegen, met verzadigd natriumsulfiet | ||
15 | Primaire verminderingsketel | 500L | reeks | 1 | ||||
16 | Vacuümfilterschijf | φ800*1200 | PPH | reeks | 1 | |||
17 | Het verminderen van oplossingstank op hoog niveau | 500L | PPH | reeks | 1 | |||
18 | condensator | 2*2.5㎡ | reeks | 1 | ||||
19 | Secundaire verminderingsketel | 500L | reeks | 1 | ||||
20 | Vacuümfilterschijf | φ800*1200 | PPH | reeks | 1 | |||
21 | Afval vloeibare tank | 500L | PPH | reeks | 1 | |||
22 | Reinigingsketel | 300L | reeks | 1 | ||||
23 | Vacuümfilterschijf | φ800*1200 | PPH | reeks | 1 | |||
24 | Leveringspomp | IMC32-25-125FT | combinatie | reeks | 1 | |||
25 | Staalplatform | reeks | 1 | Wij trekken het ontwerp en de eigenaar is verantwoordelijk voor de installatie | ||||
26 | Zilveren raffinage | Vloeibaar makend systeem | 100L | combinatie | reeks | 1 | Titanium die vloeistof bevatten die ketel, condensator, tank op hoog niveau, de overdrachtpomp van de filterschijf en steunplatform maken | |
27 | Het vat van de elektrolytreiniging | 100L | PE | reeks | 2 | |||
28 | Vacuümfilterschijf | φ600*600 | PPH | reeks | 1 | |||
29 | Zilveren emmer | 100L | PE | reeks | 2 | |||
30 | Vacuümfilterschijf | φ600*600 | PPH | reeks | 1 | |||
31 | Zilveren elektrolyse volledige reeks | 50kg/d | PPH | reeks | 1 | Met inbegrip van elektrolytische cel, gelijkrichtervoeding, doorgevende cel, enz. | ||
32 | Zilveren anodevorm | Zilveren elektrolyse aanpassing | afgietsel | reeks | 5 | |||
33 | hulpmateriaal | Vacuümeenheid | 500m3/h | combinatie | reeks | 1 | ||
34 | Vacuümbuffertank | φ800*800 | PPH | reeks | 1 | |||
35 | koelen-watermachine | 10HP | combinatie | reeks | 1 | |||
36 | Stoomgenerator | 144kw | combinatie | reeks | 1 | |||
37 | Zuivere watereenheid | 500L/h | combinatie | reeks | 1 | |||
38 | andere | Vloeibare pijpen en montage | reeks | 1 | ||||
39 | De pijpen en de montage van het afvalgas | reeks | 1 | |||||
40 | distributie | reeks | 1 | |||||
41 | Verpakking en vervoer uitgaven | reeks | 1 | |||||
42 | De prijs van de ontwerpdienst | reeks | 1 | Proces, gebruiksprocedures en het ontwerp van de installatietekening | ||||
43 | totaal | USD FOB |
Contactpersoon: Mrs. Stacy
Tel.: 0086-13400027899
Fax: 86-13400027899